<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Agence d'urbanisme de la région angevine</title>
		<link>http://www.aurangevine.org/</link>
		<description>Actualités de l'agence d'urbanisme de la région angevine</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Agence d'urbanisme de la région angevine</title>
			<url>http://www.aurangevine.org/</url>
			<link>http://www.aurangevine.org/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Actualités de l'agence d'urbanisme de la région angevine</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 15:50:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Enquête sociologique : habiter le périurbain</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=86&#38;cHash=38ec7d1eb257741e3d03fd76ead53ff9</link>
			<description>L’aura a mené une enquête sociologique en 2012 auprès d’habitants de l’aire urbaine afin de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[L’aura a mené une enquête sociologique en 2012 auprès d’habitants de l’aire urbaine afin de poursuivre son travail sur le phénomène de périurbanisation. L’objectif était de mieux connaître les parcours résidentiels des habitants et leurs conséquences sur leurs modes de vie. 
<link 390>Pour en savoir plus et accéder à la synthèse de l’enquête</link>]]></content:encoded>
			<category>Socio-démographie</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le foncier : à consommer avec modération</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=84&#38;cHash=dcbd7f3ef78abe85c0ed60479c29c65b</link>
			<description>Limiter la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers de demain : tel est un des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Limiter la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers de demain : tel est un des enjeux issus des débats nationaux du Grenelle de l'Environnement en matière de foncier. 
<link fileadmin/AURA/site/observatoires/foncier/a_2.pdf>Accéder à la publication</link>
<link infodoc@aurangevine.org?subject=Commande%20a.2>Demander la publication</link>]]></content:encoded>
			<category>Foncier</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 11:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le marché du logement en 2011</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=83&#38;cHash=03698a87a1f7b27960a46396e75a0991</link>
			<description>La population connaît des évolutions similaires à celles observées à l'échelle nationale :...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La population connaît des évolutions similaires à celles observées à l'échelle nationale : vieillissement, baisse de la taille moyenne des ménages, etc. On constate à l'échelle de l'aire urbaine une hausse de la demande locative sociale, une progression des revenus moins importante en 2010, illustrant l'impact de la crise économique. S'agissant de l'offre, la mise en œuvre du plan de relance et de mesures temporaires se sont traduites par un nouveau record de la construction de logements neufs en 2011.
<link 163>Pour en savoir plus et accéder au document</link>]]></content:encoded>
			<category>Habitat </category>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 16:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dynamiques étudiantes</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=77&#38;cHash=e939fbcc42889b629ebcd06de0ec03f9</link>
			<description>Le pôle métropolitain Loire-Bretagne accueille près de 170 000 étudiants en 2011. Vecteur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le pôle métropolitain Loire-Bretagne accueille près de 170 000 étudiants en 2011. Vecteur d'emplois, de matière grise, d'investissements, de recherche et d'innovations, le secteur de l'enseignement supérieur représente un levier important pour le développement économique du grand ouest. Avec près d'un quart d'étudiants originaires d'une autre région française ou de l'étranger, l'enseignement supérieur contribue&nbsp;au rayonnement du pôle métropolitain&nbsp;à l'échelle nationale et internationale.&nbsp;
<link fileadmin/AURA/site/territoires/Pole_metropolitain/pmlb_4_ESR.pdf>Accéder à la publication</link>]]></content:encoded>
			<category>Territoires</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 11:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>De l'influence des villes ?</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=76&#38;cHash=ba4c750bb1846185e16bc7b8ec9ed9bc</link>
			<description>L'élargissement de l'aire d'influence du pôle emploi angevin témoigne d'un double phénomène : une...</description>
			<content:encoded><![CDATA[L'élargissement de l'aire d'influence du pôle emploi angevin témoigne d'un double phénomène : une polarisation de l'emploi au coeur de l'agglomération et l'éloignement résidentiel des ménages.<br />Cette croissance de l'aire urbaine s'est dessinée par extension et non densification comme dans certaines régions françaises.
<link fileadmin/AURA/site/actualites/a1.pdf>Accéder à la publication</link>
<link infodoc@aurangevine.org?subject=Commande%20a.1>Demander la publication</link>]]></content:encoded>
			<category>Territoires</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 11:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>