<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Agence d'urbanisme de la région angevine</title>
		<link>http://www.aurangevine.org/</link>
		<description>Actualités de l'agence d'urbanisme de la région angevine</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Agence d'urbanisme de la région angevine</title>
			<url>http://www.aurangevine.org/</url>
			<link>http://www.aurangevine.org/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Actualités de l'agence d'urbanisme de la région angevine</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 11:52:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Colloque Adef évaluation foncière</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=73&#38;cHash=f1f23bd25cba7b851e0fc69abb9cea10</link>
			<description>Le 8 juin 2012 au Salon de l’Aveyron à Paris, l’ADEF organise son colloque annuel :...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify; BACKGROUND: white"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;"><b><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;">Le 8 juin 2012 </span></b>au Salon de l’Aveyron à Paris, l’ADEF organise son colloque annuel&nbsp;: «&nbsp;<b>Evaluation foncière : L’improbable certitude</b>&nbsp;».</span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify; BACKGROUND: white"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;">L’évaluation foncière et immobilière a considérablement évolué au cours de ces vingt dernières années, au sein des collectivités, des services de l’Etat, et des grands propriétaires comme dans l’industrie immobilière. </span></p>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; BACKGROUND: white"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;">L'ADEF invite donc élus, chercheurs, décideurs, investisseurs, experts et acteurs professionnels du foncier et de l’aménagement :</span>
<ul><li><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;">A débattre des fondements théoriques, stratégiques et politiques des pratiques actuelles de l’évaluation</span></li><li><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;">A s’interroger sur leurs traductions en termes de politiques publiques</span></li><li><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;">A mettre en perspective le débat français à travers des comparaisons internationales</span></li></ul>
<p style="TEXT-ALIGN: justify; BACKGROUND: white"><link http://www.adef.org/site/2012/03/colloque-evaluation-fonciere-l-improbable-certitude-08-juin-2012/>Télécharger le programme et s'inscrire</link></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Foncier</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La ville toujours plus loin ? </title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=71&#38;cHash=0e64fcce4dc695e85b93d6470b9c134f</link>
			<description>A quoi ressemblent les territoires périurbains angevins et leurs habitants ? Cette publication...</description>
			<content:encoded><![CDATA[A quoi ressemblent les territoires périurbains angevins et leurs habitants ? Cette publication propose analyses et questionnements autour de ces importantes évolutions sociales et territoriales.
<link fileadmin/AURA/site/enjeux_et_debats/Rencontres/Portrait_periurbain.pdf>Accéder à la publication</link>]]></content:encoded>
			<category>Habitat </category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le Pôle Métropolitain Loire-Bretagne</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=70&#38;cHash=70250706cbb2a90f11acc06fa4fa6ea8</link>
			<description>Angers, Nantes, Rennes, Brest et Saint-Nazaire travaillaient en collaboration étroite au sein de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Angers, Nantes, Rennes, Brest et Saint-Nazaire travaillaient en collaboration étroite au sein de l'Espace Métropolitain Loire-Bretagne. 
En février 2012,&nbsp;le Pôle métropolitain Loire-Bretagne est créé. La&nbsp;constitution de ce syndicat mixte&nbsp;va intensifier les échanges entre ces métropoles&nbsp; et renforcer&nbsp;leur place&nbsp;au sein d'un espace interrégional, à l'échelle internationale.
<link 360 _blank>Pour en savoir plus </link>]]></content:encoded>
			<category>Territoires</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Diagnostic économie emploi</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=69&#38;cHash=d681eee919ec8634fa7237b59d4c6d38</link>
			<description>Dynamiques du tissu économique angevin et des emplois : un diagnostic pour Angers Loire...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dynamiques du tissu économique angevin et des emplois : un diagnostic pour Angers Loire Métropole.
<link fileadmin/AURA/site/etudes_et_projets/Attractivite/Schema_dir_eco_ALM.pdf>Accéder à la publication</link>]]></content:encoded>
			<category>Economie-emploi</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le marché du logement en 2010</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=67&#38;cHash=080a68817d62e13bb2bae3eabf03f5b1</link>
			<description>Une première partie de cette publication présente les principales caractéristiques...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Une première partie de cette publication présente les principales caractéristiques socio-démographiques en 2008 de la nouvelle aire urbaine d'Angers redéfinie par l'Insee. L'étude analyse par ailleurs les indicateurs de la demande et de l'offre de logement à l'échelle de l'aire urbaine avec notamment la hausse du nombre de bénéficiaires de minima sociaux et du nombre de demandeurs d'un logement locatif social, traduisant l'impact de la crise économique et financière. S'agissant de l'offre, les plans de soutien et de relance se sont traduits par une année record en terme de production neuve mais composée principalement de T3 et moins au coeur de l'aire urbaine.
<link fileadmin/AURA/site/observatoires/habitat/11_bilan_Observatoire_H_BAT.pdf>Accéder à la publication</link>]]></content:encoded>
			<category>Habitat </category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Immobilier tertiaire du Grand Ouest</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=66&#38;cHash=88394f98a8a3102c7c696382dfe1667f</link>
			<description>Les agences d’urbanisme de Angers, Brest, Nantes, Rennes et Saint-Nazaire donnent à voir les...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt">Les agences d’urbanisme de Angers, Brest, Nantes, Rennes et Saint-Nazaire donnent à voir les dynamiques et les évolutions du parc tertiaire dans une nouvelle publication «&nbsp;Le marché de l’immobilier de bureaux, dynamiques et perspectives&nbsp;», n°3 de la collection Dynamiques métropolitaines de l’Espace Loire-Bretagne. Cette dernière&nbsp;a été diffusée lors du Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI) qui s'est déroulé du 30 novembre au 2 décembre à Paris.</span>
<span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt"><link http://www.aurangevine.org/fileadmin/AURA/site/territoires/EMLB_immo_tertiaire.pdf - - "Publication sur l'immobilier tertiaire">Accéder à la publication</link></span>]]></content:encoded>
			<category>Territoires</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La progression des revenus angevins</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=65&#38;cHash=f1a1dc0b265c83cf8bbeb942a17b4136</link>
			<description>L’analyse de données récentes et des comparaisons territoriales permettent, à l’échelle de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt">L’analyse de données récentes et des comparaisons territoriales permettent, à l’échelle de l’agglomération d’Angers de mesurer des évolutions. Le revenu angevin a ainsi rapidement progressé même si des inégalités entre populations (moins importantes que sur le territoire national) et entre communes existent.</span>
<span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt"><link fileadmin/AURA/site/observatoires/eco_emploi/Revenu_menages_ALM_2011.pdf>Accéder à la publication</link></span>]]></content:encoded>
			<category>Economie-emploi</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vieillissement et territoire angevin</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=59&#38;cHash=eaead23a2ceff4b32f2b495a4309d7ce</link>
			<description>Cette publication propose une meilleure connaissance du vieillissement des populations sur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Cette publication propose une meilleure connaissance du vieillissement des populations sur l'agglomération d'Angers au travers des thèmes suivants : modes de vie, répartition territoriale, mobilités résidentielles, activité, habitat...
L'analyse amène à identifier les questionnements et enjeux suscités par ces évolutions démographiques sur le territoire angevin à la lumière des tendances nationales.
<link fileadmin/AURA/site/observatoires/socio_demo/Vieillissement_2011.pdf _blank - "Vieillir sur le territoire d'Angers Loire Métropole : éléments de diagnostic">Accéder à la publication</link>]]></content:encoded>
			<category>Socio-démographie</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Habiter/travailler : plus de mobilités</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=51&#38;cHash=e3a733f361ecce6a86017a74f1bfbc1a</link>
			<description>Les échanges domicile-travail s'intensifient sur l'aire urbaine angevine et le phénomène de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 9pt">Les échanges domicile-travail s'intensifient sur l'aire urbaine angevine et le phénomène de périurbanisation se poursuit.&nbsp;Parallèlement, le coeur économique dans l'agglomération se renforce.</span>
<span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 9pt"></span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 9pt"><link fileadmin/AURA/site/territoires/Habiter_travailler.pdf _blank - "Habiter/travailler : toujours plus de mobilité">Télécharger la publication</link></span>]]></content:encoded>
			<category>Mobilité-déplacement</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L'attractivité du Grand Ouest </title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=48&#38;cHash=970091d635f84e6d9f69e0863af68337</link>
			<description>Plus de 450 000 personnes se sont installées en Bretagne et Pays de la Loire en 5 ans. Les...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Plus de 450 000 personnes se sont installées en Bretagne et Pays de la Loire en 5 ans. Les métropoles jouent un rôle moteur dans l'attractivité de ces deux régions. 
<link fileadmin/AURA/site/territoires/EMLB_migrations.pdf _blank>Accéder à la publication</link>]]></content:encoded>
			<category>Territoires</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 17:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
