<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Agence d'urbanisme de la région angevine</title>
		<link>http://www.aurangevine.org/</link>
		<description>Actualités de l'agence d'urbanisme de la région angevine</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Agence d'urbanisme de la région angevine</title>
			<url>http://www.aurangevine.org/</url>
			<link>http://www.aurangevine.org/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Actualités de l'agence d'urbanisme de la région angevine</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 17:47:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Le marché du logement en 2010</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=67&#38;cHash=080a68817d62e13bb2bae3eabf03f5b1</link>
			<description>Une première partie de cette publication présente les principales caractéristiques...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Une première partie de cette publication présente les principales caractéristiques socio-démographiques en 2008 de la nouvelle aire urbaine d'Angers redéfinie par l'Insee. L'étude analyse par ailleurs les indicateurs de la demande et de l'offre de logement à l'échelle de l'aire urbaine avec notamment la hausse du nombre de bénéficiaires de minima sociaux et du nombre de demandeurs d'un logement locatif social, traduisant l'impact de la crise économique et financière. S'agissant de l'offre, les plans de soutien et de relance se sont traduits par une année record en terme de production neuve mais composée principalement de T3 et moins au coeur de l'aire urbaine.
<link fileadmin/AURA/site/observatoires/habitat/11_bilan_Observatoire_H_BAT.pdf>Accéder à la publication</link>]]></content:encoded>
			<category>Habitat </category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Immobilier tertiaire du Grand Ouest</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=66&#38;cHash=88394f98a8a3102c7c696382dfe1667f</link>
			<description>Les agences d’urbanisme de Angers, Brest, Nantes, Rennes et Saint-Nazaire donnent à voir les...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt">Les agences d’urbanisme de Angers, Brest, Nantes, Rennes et Saint-Nazaire donnent à voir les dynamiques et les évolutions du parc tertiaire dans une nouvelle publication «&nbsp;Le marché de l’immobilier de bureaux, dynamiques et perspectives&nbsp;», n°3 de la collection Dynamiques métropolitaines de l’Espace Loire-Bretagne. Cette dernière&nbsp;a été diffusée lors du Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI) qui s'est déroulé du 30 novembre au 2 décembre à Paris.</span>
<span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt"><link http://www.aurangevine.org/fileadmin/AURA/site/territoires/EMLB_immo_tertiaire.pdf - - "Publication sur l'immobilier tertiaire">Accéder à la publication</link></span>]]></content:encoded>
			<category>Territoires</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La progression des revenus angevins</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=65&#38;cHash=f1a1dc0b265c83cf8bbeb942a17b4136</link>
			<description>L’analyse de données récentes et des comparaisons territoriales permettent, à l’échelle de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt">L’analyse de données récentes et des comparaisons territoriales permettent, à l’échelle de l’agglomération d’Angers de mesurer des évolutions. Le revenu angevin a ainsi rapidement progressé même si des inégalités entre populations (moins importantes que sur le territoire national) et entre communes existent.</span>
<span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt"><link fileadmin/AURA/site/observatoires/eco_emploi/Revenu_menages_ALM_2011.pdf>Accéder à la publication</link></span>]]></content:encoded>
			<category>Economie-emploi</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vieillissement et territoire angevin</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=59&#38;cHash=eaead23a2ceff4b32f2b495a4309d7ce</link>
			<description>Cette publication propose une meilleure connaissance du vieillissement des populations sur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Cette publication propose une meilleure connaissance du vieillissement des populations sur l'agglomération d'Angers au travers des thèmes suivants : modes de vie, répartition territoriale, mobilités résidentielles, activité, habitat...
L'analyse amène à identifier les questionnements et enjeux suscités par ces évolutions démographiques sur le territoire angevin à la lumière des tendances nationales.
<link fileadmin/AURA/site/observatoires/socio_demo/Vieillissement_2011.pdf _blank - "Vieillir sur le territoire d'Angers Loire Métropole : éléments de diagnostic">Accéder à la publication</link>]]></content:encoded>
			<category>Socio-démographie</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Habiter/travailler : plus de mobilités</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=51&#38;cHash=e3a733f361ecce6a86017a74f1bfbc1a</link>
			<description>Les échanges domicile-travail s'intensifient sur l'aire urbaine angevine et le phénomène de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 9pt">Les échanges domicile-travail s'intensifient sur l'aire urbaine angevine et le phénomène de périurbanisation se poursuit.&nbsp;Parallèlement, le coeur économique dans l'agglomération se renforce.</span>
<span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 9pt"></span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 9pt"><link fileadmin/AURA/site/territoires/Habiter_travailler.pdf _blank - "Habiter/travailler : toujours plus de mobilité">Télécharger la publication</link></span>]]></content:encoded>
			<category>Mobilité-déplacement</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L'attractivité du Grand Ouest </title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=48&#38;cHash=970091d635f84e6d9f69e0863af68337</link>
			<description>Plus de 450 000 personnes se sont installées en Bretagne et Pays de la Loire en 5 ans. Les...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Plus de 450 000 personnes se sont installées en Bretagne et Pays de la Loire en 5 ans. Les métropoles jouent un rôle moteur dans l'attractivité de ces deux régions. 
<link fileadmin/AURA/site/territoires/EMLB_migrations.pdf _blank>Accéder à la publication</link>]]></content:encoded>
			<category>Territoires</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 17:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Portrait d'Angers et ses quartiers</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=40&#38;cHash=c987dfb78d6bbc4140cd6e99799ca6a9</link>
			<description>Entre 1999 et 2006, l'évolution démographique de la ville d'Angers est constrastée. La population,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Entre 1999 et 2006, l'évolution démographique de la ville d'Angers est constrastée. La population, la composition des familles, les diplômes et formations, la population active, l'emploi et les logements sont ici analysés par quartier. 
<link fileadmin/AURA/site/territoires/Portrait_angers_web.pdf _blank>Accéder à la publication</link>]]></content:encoded>
			<category>Socio-démographie</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SCOT : votre territoire demain</title>
			<link>http://www.aurangevine.org/actualites/actualite-detaillee/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=17&#38;cHash=db2766ec18cbf16863a42f3368d4cd80</link>
			<description>Le SCot Pays Loire-Angers a été arrêté le 8 septembre 2010 par le Syndicat mixte de la région...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le SCot Pays Loire-Angers a été arrêté le 8 septembre 2010 par le Syndicat mixte de la région angevine (SMRA).
L'enquête publique s'est déroulée du 28 mars 2011 au 29 avril 2011. L'approbation par le syndicat mixte de la région angevine a eu lieu le 21 novembre 2011.]]></content:encoded>
			<category>Territoires</category>
			
			<author>romuald.hamard@aurangevine.org</author>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
